Harga rokok di Indomaret per Desember 2024 belum banyak mengalami perubahan. Apa kabar dengan rokok kesayanganmu?
Ini bulan terakhir. Harga rokok tampaknya masih sama saja seperti bulan November. Jika melihat harga rokok di Indomaret per Desember 2024, belum ada sama sekali perubahan. Namun, bukan berarti pada bulan depan, alias tahun depan tidak ada peningkatan. Isu yang masih berjalan hingga saat ini adalah isu kenaikan harga jual ecer. Meskipun tidak ada kenaikan cukai rokok, perokok tetap harus waspada, ya. Pemerintah suka bikin kebijakan yang serba tiba-tiba. Jika sudah begitu, lebih baik bersiap untuk mengetahui harga rokok yang lebih terjangkau.
Berikut ini adalah daftar harga rokok per Desember 2024 yang ada di Indomaret. Kami mencoba merangkum daftar ini. Namun, patut kamu ketahui bahwa bisa jadi di setiap Indomaret di daerah yang berbeda, memiliki harga yang berbeda pula.
Harga Rokok di Indomaret per Desember 2024
1 | L.A. Lights 16’ | 35.200 |
2 | L.A. Menthol 16’ | 36.000 |
3 | L.A. Ice 16’ | 36.000 |
4 | L.A. Ice Purple Boost 16’ | 35.700 |
5 | L.A. Mango Boost 16′ | 35.000 |
6 | L.A. Bold 16’ | 30.000 |
7 | L.A. Bold 20’ | 40.900 |
8 | Djarum Super 12’ | 25.700 |
9 | Djarum Super 16’ | 35.100 |
10 | Djarum Super MLD Fresh Cola 16’ | 30.000 |
11 | Djarum Super MLD 20’ | 41.000 |
12 | Djarum Super MLD Black 12’ | 24.900 |
13 | Djarum Super MLD Black 16’ | 33.900 |
14 | Djarum Black 16’ | 36.000 |
15 | Djarum Coklat Filter 12’ | 24.200 |
16 | Djarum Coklat Kretek 12’ | 17.400 |
17 | Djarum Coklat Extra Mocca 12’ | 18.000 |
18 | Kuasa Kretek Jambu 12’ | 12.000 |
19 | Sampoerna A Mild 12’ | 27.000 |
20 | Sampoerna A Mild 16’ | 36.000 |
21 | Sampoerna A Mild Menthol 16’ | 36.500 |
22 | Sampoerna A Splash Gala 16′ | 30.900 |
23 | Sampoerna A UltraMild 16’ | 32.800 |
24 | Sampoerna A Splash Spring 12’ | 22.500 |
25 | Sampoerna A Splash Sunny 16’ | 31.700 |
26 | Sampoerna A Splash Tropical 12’ | 23.000 |
27 | Sampoerna A Splash Tropical 16’ | 31.700 |
28 | Sampoerna Mild Menthol Burst 16′ | 36.500 |
29 | Sampoerna A Avolution Twilight Breeze 20’ | 41.000 |
30 | Sampoerna A Avolution 20’s | 45.000 |
31 | Sampoerna A Avolution Menthol 20’s | 45.500 |
32 | Esse Golden Leaf 20’ | 46.500 |
33 | Esse Mild 20’ | 43.000 |
34 | Esse Change 20’ | 43.500 |
35 | Esse Change Applemint 16’ | 35.900 |
36 | Esse Change Grape 20’ | 43.500 |
37 | Esse Change Juicy 16’ | 35.500 |
38 | Esse Change Juicy 20’ | 43.500 |
39 | Esse Change Double 20’ | 45.500 |
40 | Esse Blue Change 20’ | 43.000 |
41 | Esse Berry Pop 12’ | 26.900 |
42 | Esse Berry Pop 16’ | 36.200 |
43 | Esse Punch Pop 16’ | 36.200 |
44 | Esse Honey Pop 16’ | 36.200 |
45 | Esse Shuffle Pop 16’ | 36.200 |
46 | Esse Change Himalaya 20’ | 42.500 |
47 | Esse Change Icy Double 20’ | 45.200 |
48 | Camel Mild Intense Blue 16’ | 24.400 |
49 | Camel Yellow 20’ | 30.900 |
50 | Camel Senso Gold 20’ | 40.000 |
51 | Camel Option Yellow 12’ | 21.100 |
52 | Camel Option Purple 12’ | 21.100 |
53 | Camel Activate Purple Mint 20’ | 32.000 |
54 | Aspro Bold 20’ | 28.400 |
55 | Gudang Garam De Luxe 12’ | 16.500 |
56 | Gudang Garam De Luxe 16’ | 20.900 |
57 | Marlboro Merah 20’ | 52.000 |
58 | Marlboro Lights 20’ | 52.000 |
59 | Marlboro Ice Burst 20’ | 52.000 |
60 | Marlboro Filter Special Edition Black 12’ | 40.500 |
61 | Marlboro Filter Black 12’ | 25.500 |
62 | Marlboro Filter Black 16’ | 34.500 |
63 | Marlboro Filter Black 20’ | 43.000 |
64 | Halim Filter 20’ | 26.700 |
65 | Dji Sam Soe Magnum Filter Edisi Bintang 12’ | 26.800 |
66 | Dji Sam Soe Magnum Super Premium 12’ | 27.400 |
67 | Dji Sam Soe Magnum Mild 20’ | 33.100 |
68 | Dji Sam Soe Kretek 12’ | 21.000 |
69 | Dji Sam Soe Kretek 16’ | 28.700 |
70 | Dji Sam Soe Kretek Super Premium 12’ | 22.000 |
71 | Gudang Garam Internasional 12’ | 27.000 |
72 | Gudang Garam Surya 12’ | 27.000 |
73 | Gudang Garam Surya 16’ | 36.700 |
74 | Gudang Garam Surya Exclusive 16’ | 46.300 |
75 | Gudang Garam Surya Pro 16’ | 32.500 |
76 | Gudang Garam Surya Pro Mild 16’ | 33.100 |
77 | Gudang Garam Signature 12’ | 26.200 |
78 | Gudang Garam Signature Mild 12’ | 24.500 |
79 | Gudang Garam Merah 12’ | 16.500 |
80 | Gudang Garam Merah 16′ | 16.500 |
81 | Gudang Garam GG Move 12’ | 24.500 |
82 | Gudang Garam GG Shiver 16’ | 33.000 |
83 | Clas Mild 16’ | 31.500 |
84 | Class Mild Filter Silver 16’ | 28.700 |
85 | Class Mild Purple Duo 16’ | 31.500 |
86 | Dunhill Fine Cut Filter 12’ | 23.500 |
87 | Dunhill Fine Cut Filter 16’ | 31.000 |
88 | Dunhill Fine Cut Mild 16’ | 31.500 |
89 | Dunhill Fine Cut Mild 20’ | 40.000 |
90 | Forte Original 20’ | 26.500 |
91 | Forte Menthol 20’ | 26.500 |
92 | Forte Vanilla 20’ | 26.500 |
93 | Forte Extra Breeze Menthol 20’ | 26.500 |
94 | Forte Cool Mango 20′ | 26.500 |
95 | Wismilak Diplomat 12’ | 26.800 |
96 | Lucky Strike Cool Switch 20’ | 33.400 |
97 | Twizz Red Crush 16’ | 25.500 |
98 | Envio Mild 16′ | 25.500 |
99 | Twizz Yellow Crush 16′ | 26.000 |
100 | Win Filter 20′ | 30.600 |
Setelah mengetahui dan memahami daftar harga rokok di Indomaret per Desember 2024, kira-kira apakah kamu akan menyesuaikan rokok harian? Atau barangkali, ya, kamu masih bisa merokok dengan rokok favorit? Yang jelas, bijak dalam membeli rokok, ya.